中国足球彩票输赢彩25119期澳盘最新赔率(17:00)

远航船舶工程公司

远航船舶工程公司
你的位置:远航船舶工程公司 > 关于我们 > 中国足球彩票输赢彩25119期澳盘最新赔率(17:00)
中国足球彩票输赢彩25119期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2025-08-25 04:34    点击次数:124
  
巨匠保举  智能展望  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
23日22:00(周六) 01 伯恩茅斯 vs 狼队 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.53 3.87
  周五14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.53 3.87
  周六09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.53 3.87
  周六14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.53 3.87
  周六17:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.53 3.55
23日22:00(周六) 02 布伦特福德 vs 阿斯顿维拉 1.97 受平手/半球 1.89 2.98 3.45 2.09
  周五14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.84 3.30 2.21
  周六09:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.40 2.14
  周六14:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.40 2.14
  周六17:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.85 3.25 2.23
23日22:00(周六) 03 伯恩利 vs 桑德兰 2.04 平手/半球 1.82 2.24 3.10 2.95
  周五14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.00 3.10
  周六09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 3.00 3.10
  周六14:00 2.00 平手/半球 1.86 2.26 2.90 3.10
  周六17:00 2.00 平手/半球 1.86 2.26 2.90 3.10
24日00:30(周日) 04 阿森纳 vs 利兹联 1.96 球半/两球 1.90 1.23 5.60 8.80
  周五14:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.80
  周六09:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.80
  周六14:00 2.00 球半/两球 1.86 1.23 5.60 8.80
  周六17:00 2.04 球半 1.82 1.30 5.00 7.35
23日21:30(周六) 05 弗赖堡 vs 奥格斯堡 2.04 半球/一球 1.82 1.74 3.53 4.06
  周五14:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.53 3.77
  周六09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.53 3.60
  周六14:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.53 3.60
  周六17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.40 3.45
23日21:30(周六) 06 法兰克福 vs 不莱梅 1.83 半球 2.03 1.83 3.63 3.51
  周五14:00 1.98 半球/一球 1.88 1.78 3.63 3.71
  周六09:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 3.63 4.40
  周六14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 3.63 4.40
  周六17:00 1.85 半球/一球 2.01 1.65 3.63 4.40
23日21:30(周六) 07 海登海姆 vs 沃尔夫斯堡 1.86 受平手/半球 2.00 2.77 3.43 2.00
  周五14:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.77 3.43 2.20
  周六09:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.77 3.43 2.20
  周六14:00 2.05 平手 1.81 2.55 3.43 2.35
  周六17:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.43 2.35
23日21:30(周六) 08 勒沃库森 vs 霍芬海姆 1.81 一球 2.05 1.43 4.60 5.30
  周五14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.60 5.30
  周六09:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.60 5.30
  周六14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.60 5.30
  周六17:00 1.86 一球 2.00 1.43 4.60 5.30
23日21:30(周六) 09 柏林集合 vs 斯图加特 1.86 受半球 2.00 3.21 3.42 2.00
  周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.79 3.42 2.21
  周六09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.03 3.42 2.08
  周六14:00 1.88 受半球 1.98 3.27 3.42 1.98
  周六17:00 1.88 受半球 1.98 3.27 3.42 1.98
24日00:30(周日) 10 圣保利 vs 多特蒙德 1.92 受半球/一球 1.94 4.28 3.50 1.70
  周五14:00 1.92 受半球/一球 1.94 4.28 3.50 1.70
  周六09:00 1.85 受半球/一球 2.01 3.85 3.50 1.78
  周六14:00 1.90 受半球 1.96 3.30 3.40 1.96
  周六17:00 1.90 受半球 1.96 3.30 3.40 1.96
24日00:30(周日) 11 萨索洛 vs 那不勒斯 1.90 受一球 1.96 6.20 4.00 1.43
  周五14:00 1.90 受一球 1.96 6.20 4.00 1.43
  周六09:00 1.78 受一球 2.08 4.95 3.80 1.55
  周六14:00 1.78 受一球 2.08 4.95 3.80 1.55
  周六17:00 1.78 受一球 2.08 4.95 3.80 1.55
23日23:00(周六) 12 马略卡 vs 塞尔塔 1.79 受平手/半球 2.07 2.87 3.10 2.30
  周五14:00 2.06 平手 1.80 2.75 3.10 2.40
  周六09:00 2.06 平手 1.80 2.75 3.10 2.40
  周六14:00 2.06 平手 1.80 2.75 3.10 2.40
  周六17:00 2.10 平手 1.76 2.75 3.10 2.40
24日01:30(周日) 13 马竞 vs 埃尔切 1.83 球半 2.03 1.20 5.50 11.00
  周五14:00 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.50 11.00
  周六09:00 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.50 11.00
  周六14:00 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.50 11.00
  周六17:00 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.50 11.00
24日03:30(周日) 14 莱万特 vs 巴萨 1.95 受球半/两球 1.91 9.20 5.70 1.22
  周五14:00 1.96 受球半/两球 1.90 9.20 5.70 1.22
  周六09:00 1.94 受球半/两球 1.92 9.20 5.70 1.22
  周六14:00 1.81 受两球 2.05 9.20 5.70 1.22
  周六17:00 1.81 受两球 2.05 9.20 5.70 1.22

  



Powered by 远航船舶工程公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2025