输赢彩25099期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇

远航船舶工程公司

远航船舶工程公司
你的位置:远航船舶工程公司 > 联系我们 > 输赢彩25099期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇
输赢彩25099期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇
发布日期:2025-07-13 04:56    点击次数:149
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 巴黎 欧洲投注初盘 18.84 22.29 58.88
欧洲投注火线 18.49 22.80 58.71
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友打听 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.08 4.12 1.60 5.51 4.33 1.69 4.45 3.89 1.45
2 布鲁马 vs 奥斯达 欧洲投注初盘 50.84 25.56 23.60
欧洲投注火线 54.72 24.02 21.26
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友打听 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.85 4.35 1.75 4.30 4.75 1.52 3.50 3.90
3 哥德堡盖斯 vs 哈马比 欧洲投注初盘 32.26 27.46 40.29
欧洲投注火线 34.00 28.11 37.90
专科媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友打听 33.3 22.2 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.72 3.29 2.44 2.85 3.50 2.62 2.50 3.00 2.25
4 索尔纳 vs 代格福什 欧洲投注初盘 61.13 22.98 15.89
欧洲投注火线 60.97 22.94 16.09
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.04 5.76 1.59 4.40 6.60 1.37 3.60 5.15
5 瓦纳默 vs 佐加顿斯 欧洲投注初盘 25.72 26.92 47.36
欧洲投注火线 21.10 25.37 53.53
专科媒体倾向 0 57.14 42.86
新浪网友打听 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.39 3.65 1.73 5.10 3.95 1.84 3.55 3.25 1.56
6 赫根 vs 哈尔姆 欧洲投注初盘 58.94 22.70 18.35
欧洲投注火线 57.61 22.40 19.99
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友打听 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 4.14 4.64 1.66 4.50 5.10 1.46 3.70 4.30
7 布莱尼 vs 瓦勒伦加 欧洲投注初盘 38.39 27.10 34.51
欧洲投注火线 39.89 27.06 33.05
专科媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友打听 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.42 2.80 2.43 3.70 3.00 2.10 3.10 2.62
8 海于格松 vs 奥斯陆 欧洲投注初盘 28.13 26.60 45.28
欧洲投注火线 24.78 26.56 48.65
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友打听 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.73 3.48 1.90 4.25 3.73 2.00 3.40 3.15 1.64
9 克里斯蒂 vs 萨普斯堡 欧洲投注初盘 33.79 26.41 39.79
欧洲投注火线 34.61 25.89 39.50
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友打听 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.67 3.57 2.34 2.87 3.90 2.45 2.45 3.20 2.11
10 罗森博格 vs 汉坎 欧洲投注初盘 63.12 21.94 14.94
欧洲投注火线 63.05 21.40 15.55
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友打听 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.33 5.96 1.56 4.65 6.70 1.32 3.95 5.25
11 斯特罗姆 vs 特罗姆瑟 欧洲投注初盘 29.29 25.92 44.79
欧洲投注火线 25.95 26.54 47.51
专科媒体倾向 0 57.14 42.86
新浪网友打听 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.57 3.49 1.95 4.00 3.85 2.07 3.25 3.25 1.70
12 布兰 vs 维京 欧洲投注初盘 41.44 25.34 33.21
欧洲投注火线 40.06 25.01 34.92
专科媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友打听 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.31 3.70 2.65 2.40 4.00 2.85 2.15 3.35 2.36
13 格尼斯坦 vs 哈卡 欧洲投注初盘 41.56 25.19 33.25
欧洲投注火线 43.16 25.25 31.59
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友打听 44.4 44.4 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.64 2.91 2.22 3.90 3.15 1.95 3.35 2.75
14 奥卢 vs 科特卡 欧洲投注初盘 46.85 25.43 27.72
欧洲投注火线 52.77 24.16 23.07
专科媒体倾向 53.33 40 6.67
新浪网友打听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.80 3.98 1.81 4.05 4.25 1.56 3.45 3.56

  



  • 上一篇:078期恋秋大乐透瞻望奖号:单注参考

  • 下一篇:没有了
  • Powered by 远航船舶工程公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365建站 © 2013-2025